ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 1/2569

งบฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท / %
2566 2567 2568 Q1/2569
งบฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 345.25 333.03 423.83 426.90
หนี้สินรวม 168.41 143.63 122.16 123.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 176.84 189.39 301.67 303.54
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 527.07 492.50 463.06 109.53
รายได้อื่น 4.53 3.87 3.69 0.90
รวมรายได้ 531.60 496.37 466.76 110.44
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (369.98) (342.40) (335.06) (79.60)
กำไรขั้นต้น 157.09 150.10 128.00 29.92
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและต้นทุนในการจัดจำหน่าย (22.71) (22.27) (18.70) (4.66)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (91.32) (100.83) (98.04) (23.12)
กำไร(ขาดทุน)อื่น (1.10) (0.16) 2.63 -
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 46.49 30.71 17.58 3.04
ต้นทุนทางการเงิน (7.04) (3.86) (3.14) 0.67
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 39.45 26.85 14.44 2.36
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11.68) (5.67) 7.52 0.50
กำไรสำหรับปี/งวด 27.77 21.18 21.96 1.87
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น 29.80 30.48 27.64 27.32
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 5.22 4.27 4.71 1.69
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.71 9.22 4.65 3.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15.96 11.18 8.94 6.07

หมายเหตุ : * มีการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างงวด