ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9M/2568
งบฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท / %
| 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| งบฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||||
| รวมสินทรัพย์ | 375.38 | 345.25 | 333.03 | 442.86 | |
| รวมหนี้สิน | 204.11 | 168.41 | 143.63 | 138.77 | |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 171.27 | 176.84 | 189.39 | 304.09 | |
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
| รายได้จากกิจการโรงพยาบาล | 487.93 | 527.07 | 492.50 | 356.66 | |
| รายได้อื่น | 9.04 | 4.53 | 3.87 | 2.65 | |
| รวมรายได้ | 496.97 | 531.60 | 496.37 | 359.31 | |
| ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล | (366.27) | (369.98) | (342.40) | (253.72) | |
| กำไรขั้นต้น | 121.66 | 157.09 | 150.10 | 102.94 | |
| ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและต้นทุนในการจัดจำหน่าย | (20.59) | (22.71) | (22.27) | (14.39) | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (79.52) | (91.32) | (100.83) | (74.20) | |
| กำไร(ขาดทุน)อื่น | (0.03) | (1.10) | (0.16) | 2.80 | |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 30.56 | 46.49 | 30.71 | 19.80 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | (5.23) | (7.04) | (3.86) | (2.39) | |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 25.33 | 39.45 | 26.85 | 17.41 | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (5.74) | (11.68) | (5.67) | 7.00 | |
| กำไรสำหรับปี/งวด | 19.59 | 27.77 | 21.18 | 24.41 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 24.93 | 29.80 | 30.42 | 28.86 | |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 3.94 | 5.22 | 4.27 | 6.79 | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.87 | 7.71 | 6.25 | 6.21 | |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 14.89 | 15.96 | 11.57 | 9.78 | |
หมายเหตุ : * มีการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างงวด