ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3M/2568
งบฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท / %
2565 | 2566 | 2567 | 3M/2568 | ||
---|---|---|---|---|---|
งบฐานะการเงิน | |||||
รวมสินทรัพย์ | 375.38 | 345.25 | 333.03 | 336.52 | |
รวมหนี้สิน | 204.11 | 168.41 | 143.63 | 131.16 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 171.27 | 176.84 | 189.39 | 205.36 | |
ผลการดำเนินงาน | |||||
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล | 487.93 | 527.07 | 492.50 | 120.73 | |
รายได้อื่น | 9.04 | 4.53 | 3.87 | 0.14 | |
รวมรายได้ | 496.97 | 531.60 | 496.37 | 121.40 | |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล | 366.27 | 369.98 | 342.40 | 83.07 | |
กำไรขั้นต้น | 121.66 | 157.09 | 150.10 | 37.66 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 20.59 | 22.71 | 22.27 | 22.67 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 79.52 | 91.32 | 100.83 | 22.67 | |
กำไร(ขาดทุน)อื่น | 0.03 | 1.10 | 0.03 | 2.85 | |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 30.56 | 46.49 | 30.71 | 12.96 | |
ต้นทุนทางการเงิน | (5.23) | (7.04) | (3.86) | 0.08 | |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 25.33 | 39.45 | 26.85 | 12.16 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (5.74) | (11.68) | 5.67 | 8.04 | |
กำไรสำหรับปี/งวด | 19.59 | 27.77 | 21.18 | 20.20 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น | 24.93 | 29.80 | 30.48 | 31.19 | |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 3.94 | 5.22 | 4.27 | 16.64 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.87 | 7.71 | 6.27 | 11.77 | |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 14.89 | 15.96 | 11.57 | 19.96 |
หมายเหตุ : * มีการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างงวด