ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ก่อนเสนอขาย | หลังเสนอขาย | ||
---|---|---|---|---|---|
จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ | ||
1 | บริษัท หาญ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด | 200,000,200 | 50.00 | 200,000,200 | 35.71 |
2 | นางประภาศรี สุฉันทบุตร | 153,137,600 | 38.28 | 153,137,600 | 27.35 |
3 | นางสาวพรพัฏ วิริยพันธ์ | 25,473,000 | 6.37 | 25,473,000 | 4.55 |
4 | นางกลางดาว ชีรณวาณิช | 8,836,800 | 2.21 | 8,836,800 | 1.58 |
5 | นายพรเทพ วิริยพันธ์ | 6,276,200 | 1.57 | 6,276,200 | 1.12 |
6 | นางกัญญารัตน์ อินทร์แก้ว | 6,276,200 | 1.57 | 6,276,200 | 1.12 |
7 | ประชาชนทั่วไป | 0 | 0.00 | 160,000,000 | 28.57 |
รวมทั้งหมด | 400,000,000 | 100.00 | 560,000,000 | 100.00 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หาญโฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | นางประภาศรี สุฉันทบุตร | 429,997 | 99.99 |
2. | นายก้องไกล สุฉันทบุตร | 2 | 0.00 |
3. | นายหาญ สุฉันทบุตร | 1 | 0.00 |
รวม | 430,000 | 100.00 |